Exemplos de Mapas
| Empresas | Relatório das empresas controladas |
| Fornecedores | Relatório de fornecedores de veículos |
| Marcas & Modelos | Relatório de Marcas & Modelos |
| Tipos de Veículos | Relatório de Tipos de Veículos |
| Veículos | Relatório de Veículos existentes |
| Clientes | Relatório de Clientes |
| Obras | Relatório de Obras |
| Peças | Relatório de Peças ou componentes |
| Despesas Veículos |
Relatórios de despesas em veículos: (Combustível, Manutenção, Reparação, Seguros, Outros Custos, Inspecções Periódicas, Impostos Diversos) |
| Histórico |
Relatórios de históricos completos por veículos: (Despesas por Veículo, Peças Aplicadas, Avisos programados, Condutores, Obras Deslocado) |
|
Abastecedores |
Relatórios de abastecedores: (Movimentos efectuados e Litros existentes) |
Mapas de Estatística Disponíveis
| Combustível por Veículo | Relatório das empresas controladas |
| Mapa de Custos | Relatório de fornecedores de veículos |
| Facturação Obras | Relatório de Marcas & Modelos |
| Maiores Seguradoras | Relatório de Tipos de Veículos |
| Lucro por Veículo | Relatório de Veículos existentes |
| Situação dos Veículos | Relatório de Clientes |
Mapa de Combustível por Veículo.

Histórico de Despesas por Veículo.
